摘要
甘休2016年七月二十八日,好买•中夏族民共和国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为275支,指数点位为二〇〇九.22点,与前段时间相比较上涨4.94个百分点,表现弱于沪深300。
截止二〇一六年12月17日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为278支,指数点位为1898.11点,与后一个月比较回涨5.捌拾陆个百分点。同有的时候间沪深300飞涨4.82%,HCHFI指数表现强于沪深300。
二〇一五年四月成分基金月度算术平均收益为4.59%,最高和最低月报酬率分别为17.81%和-7.二分之一,极差为25.四十一个百分点。收益牢固方面,二月成分基金收入年化标准差为13.67%。五月份,有253支成分基金得到正受益,占比92.34%;共有106支资金战胜对冲基金指数,占比38.69%。
二〇一五年7月成分基金月度算术平均收入为6.三分一,最高和最低月收益率分别为28.99%和-5.48%,极差为34.42个百分点。收益牢固方面,二月成分基金收入年化标准差为13.86%。12月份,有270支元素基金得到正受益,占比97.46%;共有147支资金克服对冲基金指数,占比53.07%。
从近来一年来看,沪深300指数上涨15.17%,HCHFI上升19.30%,私募指数超过市镇4.四十二个百分点。本指数近一年最高和最低月报酬率分别为5.70%和-2.89%,相差8.八十一个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.21%,Sortino比率为3.67。
从近期一年来看,沪深300指数上升1.74%,HCHFI上升14.09%,私募指数抢先市镇12.33个百分点。本指数近一年最高和最低月报酬率分别为5.十分九和-2.89%,相差8.柒十九个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.76%,Sortino比率为2.24。
截止10月初,HCHFI指数成分基金中三番八回期在八年及以上的太阳私募基金有225支,近三年算术平均收益率为57.36%。个中,224支成分私募近四年获得了正受益,占99.四分之二。此段距离内显示最佳的是中域增值1期,三年统共回升130.15%。新价值15期和丰煜一期分居二、四个人,累计受益分别为125.21%和122.一半。
甘休12月中,HCHFI指数成分基金中继续期在八年及以上的日光私募基金有227支,近八年算术平均收益率为40.81%。个中,224支成分私募近四年收获了正受益,占比98.68%。
从短时间数据来看,私募指数落后于市集;而从中长时间来看,私募基金指数表现远超商店。
从近11月数码来看,HCHFI指数急剧超越市镇;而从先前时代来看,举个例子近7月及近3个月HCHFI指数与市镇非常;从长久来看,私募基金指数比市情表现越来越强。
3月上中旬大盘震荡整理后,在下旬上马火速上攻,接连突破整数边关,至月末到达2682.84点。至三月最终一周,大盘主导的布署正式变成,商场风格调换基本创设。二月沪深300收于2808.82点,全月回涨11.98%。停止二〇一六年13月三十日,好买•中华夏族民共和国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为275支,指数点位为二零一零.22点,与后一个月比较上涨4.九十多个百分点,表现弱于沪深300。
一、 指数观察
以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数增势相比图,在那之中沪深300指数发轫点调度为HCHFI的开端点位(一千点)。
在十一月震荡横盘后,十二月沪深300收于2450.99点,全月上升4.82%,“大盘搭台,小盘唱戏”的规模在11月后续持续。截止2015年六月二十二十20日,好买•中中原人民共和国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为278支,指数点位为1898.71点,与前段年代对待上升5.八十六个百分点,表现分明强于沪深300。
好买·中国对冲基金指数(HCHFI)走势图 |
HCHFI指数的回涨极大程度上得益于股票型私募强势的表现。好买多少展现,二〇一六年三月里面21五十六头普通期货(Futures)型私募基金中有1951只是上升的,占比高达91%,平均拉长率为5.五分之三。四月商店延续了中小盘小盘股领跑、主旨概念活跃的风格,各样目私募全部业绩表现向好,以创投板指为代表的中型Mini盘大盘股升幅达到8.17%,在中型Mini市场总值大盘股继续强势的背景下,偏爱中型Mini盘小盘股、操作风格灵活的私募绩效当先。
以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数涨势比较图,其中沪深300指数伊始点调治为HCHFI的起初点位(一千点)。
数据来源:好买基金研究中央,数据截至日:二〇一四-11-30
数据出自:好买基金研究中央,数据停止日:二零一四-9-30
一、短时间业绩展现(近八月)
二、 长时间业绩表现(近二月)
二〇一四年三月,共有275支阳光私募基金入选好买•中华人民共和国对冲基金指数。成分基金月度算术平均受益为4.三分之二,最高和最低月报酬率分别为17.81%和-7.一半,极差为25.四十几个百分点。收益牢固方面,八月成分基金收入年化标准差为13.67%。三月份,有253支成分基金获得正获益,占比92.34%;共有106支资金克服对冲基金指数,占比38.69%。
二月,市肆展现抢眼,沪深300收于2450.99点,全月回升4.82%。好买•中华夏族民共和国对冲基金指数5月回升5.百分之九十,表现强于全体店肆。
11月份收益排名前十的成分基金 |
数码来源于:好买基金商量中央,数据截至日:2015-9-30
二〇一六年8月,共有278支阳光私募基金入选好买•中华夏族民共和国对冲基金指数。元素基金月度算术平均收入为6.20%,最高和最低月收益率分别为28.99%和-5.60%,极差为34.44个百分点。收益稳固方面,六月成分基金收入年化规范差为13.86%。三月份,有270支成分基金得到正受益,占比97.三分之一;共有147支资金克服对冲基金指数,占比53.07%。
数据出自:好买基金切磋宗旨,数据甘休日二零一四-11-30
三、 先前时代业绩表现(近一年)
二、先前时代业绩表现(近一年)
从近日一年来看,沪深300指数回涨1.74%,HCHFI上升14.09%,私募指数一马当先商场12.三12个百分点。本指数近一年最高和最低月收益率分别为5.九成和-2.89%,相差8.八十四个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.76%,Sortino比率为2.24。
从那二日一年来看,沪深300指数上涨15.17%,HCHFI上升19.百分之三十,私募指数抢先市集4.42个百分点。本指数近一年最高和最低月报酬率分别为5.十分七和-2.89%,相差8.柒15个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.21%,Sortino比率为3.67。
数码来源于:好买基金商量中央,数据甘休日:二〇一四-9-30
好买·中国对冲基金指数(HCHFI)走势图(近一年) |
截至2016年二月十日,超过1年历史记录的成份基金为265支,近年来一年纯收入的算术均值为15.00%,最高值和最低值分别为68.四分之一和-16.26%,极差为84.八十五个百分点。在那之中有222支资金获得正受益,107支资金征服本指数,占比分别为83.77%和40.38%。近一年收益率最高的成分基金为穗富1号,净值增加68.54%,其次为中域增值1期和丰煜一期,报酬率分别为57.43%和49.66%。
从近一年HCHFI与沪深300指数生势图来看,私募指数的骚乱总体小于沪深300。反映到目标上,HCHFI与沪深300的下水风险分别为4.76%和7.七成,相差3.04个百分点。
数据出自:好买基金切磋中央,数据停止日:2014-11-30
四、 短期业绩表现(近三年及以上)
截至二零一六年二月二十二日,超越1年历史记录的成份基金为270支,近些日子一年受益的算术均值为19.四分之一,最高值和最低值分别为98.52%和-7.二分之一,极差为106.08个百分点。当中有254支资金获得正受益,126支资金战胜本指数,占比分别为94.07%和46.67%。近一年收益率最高的成份基金为穗富1号,净值增加98.55%,其次为中域增值1期和丰煜一期,收益率分别为63.74%和59.12%。
甘休八月初,HCHFI指数成分基金中继续期在四年及以上的太阳私募基金有227支,近三年算术平均收益率为40.81%。在那之中,224支元素私募近四年获得了正受益,占98.68%。此段距离内呈现最佳的是新价值15期,七年统共回涨121.04%。汇富4号汇利优选4期和丰煜一期分居二、四位,累计收益分别为94.87%和93.15%。
从近一年HCHFI与沪深300指数长势图来看,私募指数的骚动总体小于沪深300。反映到目的上,HCHFI与沪深300的下行风险分别为4.21%和7.65%,相差3.四十五个百分点。
数据来源:好买基金商量宗旨,数据结束日:二〇一六-9-30
三、长期业绩表现(近五年及以上)
数据来自:好买基金商讨宗旨,数据截至日2015-9-30
甘休四月尾,HCHFI指数成分基金中两次三番期在四年及以上的太阳私募基金有225支,近五年算术平均报酬率为57.36%。个中,224支成分私募近七年收获了正收益,占99.60%。此段距离内显示最佳的是中域增值1期,七年累计上升130.15%。新价值15期和丰煜一期分居二、肆位,累计收益分别为125.21%和122.三分之二。
HCHFI近三年统共收益率为37.54%,年化下行波动率为7.72%,Sortino比率为1.82;如今四年一齐收益率为28.48%,年化下行波动率为8.01%,Sortino比率为0.78。自二〇〇五年七月树立的话,HCHFI累计收益率为89.87%,年化下行波动率为12.97%,Sortino比率为0.56,最高和最低月度收益率为14.四分三和-13.66%。
HCHFI指数收益特征图 |
从HCHFI指数受益图能够看看,从近7月多少来看,私募指数小幅度超过市镇;从中期来看,比如近十一月及近八个月与市道一定;从深刻来看,私募基金指数比市情显示越来越强。
日期 | 成分基金个数 | 好买•中国对冲基金指数 | 沪深300指数净值 | 调整后沪深300指数 |
2006年12月 | 2 | 1000.0000 | 2041.05 | 1000.00 |
2007年1月 | 2 | 1118.0331 | 2385.34 | 1168.68 |
2007年2月 | 4 | 1142.4196 | 2544.57 | 1246.70 |
2007年3月 | 4 | 1095.0072 | 2781.78 | 1362.92 |
2007年4月 | 4 | 1251.6461 | 3558.71 | 1743.57 |
2007年5月 | 5 | 1391.2802 | 3927.95 | 1924.48 |
2007年6月 | 9 | 1330.3718 | 3764.08 | 1844.19 |
2007年7月 | 9 | 1508.5638 | 4460.56 | 2185.43 |
2007年8月 | 10 | 1676.9738 | 5296.81 | 2595.15 |
2007年9月 | 10 | 1765.6975 | 5580.81 | 2734.29 |
2007年10月 | 11 | 1771.7451 | 5688.54 | 2787.07 |
2007年11月 | 11 | 1576.2763 | 4737.41 | 2321.07 |
2007年12月 | 14 | 1774.9976 | 5338.28 | 2615.46 |
2008年1月 | 15 | 1674.8577 | 4620.40 | 2263.74 |
2008年2月 | 16 | 1698.6818 | 4674.55 | 2290.27 |
2008年3月 | 17 | 1471.3721 | 3790.53 | 1857.15 |
2008年4月 | 18 | 1509.7886 | 3959.12 | 1939.75 |
2008年5月 | 20 | 1414.1186 | 3611.33 | 1769.35 |
2008年6月 | 22 | 1220.9397 | 2791.82 | 1367.84 |
2008年7月 | 21 | 1243.3934 | 2805.21 | 1374.40 |
2008年8月 | 23 | 1149.8248 | 2391.64 | 1171.77 |
2008年9月 | 26 | 1089.2822 | 2243.66 | 1099.27 |
2008年10月 | 27 | 946.5459 | 1663.66 | 815.10 |
2008年11月 | 30 | 1006.8844 | 1829.92 | 896.56 |
2008年12月 | 31 | 1022.0291 | 1817.72 | 890.58 |
2009年1月 | 33 | 1069.8379 | 2032.68 | 995.90 |
2009年2月 | 33 | 1127.8555 | 2140.49 | 1048.72 |
2009年3月 | 32 | 1209.7793 | 2507.79 | 1228.68 |
2009年4月 | 33 | 1243.5062 | 2622.93 | 1285.09 |
2009年5月 | 34 | 1264.4510 | 2759.71 | 1352.11 |
2009年6月 | 34 | 1348.2227 | 3166.47 | 1551.40 |
2009年7月 | 35 | 1497.6089 | 3734.62 | 1829.76 |
2009年8月 | 40 | 1344.7023 | 2830.27 | 1386.68 |
2009年9月 | 42 | 1370.8886 | 3004.81 | 1472.19 |
2009年10月 | 51 | 1438.9253 | 3280.37 | 1607.20 |
2009年11月 | 58 | 1547.9555 | 3511.67 | 1720.52 |
2009年12月 | 64 | 1575.7621 | 3575.68 | 1751.89 |
2010年1月 | 72 | 1535.1561 | 3204.16 | 1569.86 |
2010年2月 | 75 | 1573.4899 | 3281.67 | 1607.83 |
2010年3月 | 78 | 1610.7495 | 3345.61 | 1639.16 |
2010年4月 | 82 | 1565.8255 | 3067.37 | 1502.84 |
2010年5月 | 94 | 1515.3716 | 2773.26 | 1358.75 |
2010年6月 | 94 | 1446.8885 | 2563.07 | 1255.76 |
2010年7月 | 101 | 1531.5355 | 2868.85 | 1405.58 |
2010年8月 | 108 | 1594.0775 | 2903.19 | 1422.40 |
2010年9月 | 115 | 1631.5138 | 2935.57 | 1438.27 |
2010年10月 | 127 | 1732.1333 | 3379.98 | 1656.00 |
2010年11月 | 134 | 1736.1044 | 3136.99 | 1536.95 |
2010年12月 | 136 | 1688.5497 | 3128.26 | 1532.67 |
2011年1月 | 139 | 1615.6542 | 3076.51 | 1507.32 |
2011年2月 | 151 | 1681.5048 | 3239.56 | 1587.20 |
2011年3月 | 146 | 1644.4388 | 3223.29 | 1579.23 |
2011年4月 | 157 | 1625.2585 | 3192.72 | 1564.26 |
2011年5月 | 154 | 1560.8978 | 3001.56 | 1470.60 |
2011年6月 | 152 | 1591.3907 | 3044.09 | 1491.44 |
2011年7月 | 158 | 1619.0876 | 2972.08 | 1456.15 |
2011年8月 | 159 | 1591.4216 | 2846.78 | 1394.76 |
2011年9月 | 169 | 1478.0966 | 2581.35 | 1264.72 |
2011年10月 | 172 | 1509.6241 | 2695.31 | 1320.55 |
2011年11月 | 173 | 1482.5800 | 2521.52 | 1235.41 |
2011年12月 | 174 | 1388.0895 | 2345.75 | 1149.29 |
2012年1月 | 174 | 1369.2891 | 2464.26 | 1207.35 |
2012年2月 | 170 | 1449.3069 | 2634.15 | 1290.59 |
2012年3月 | 171 | 1401.0915 | 2454.9 | 1202.77 |
2012年4月 | 179 | 1437.6900 | 2626.16 | 1286.67 |
2012年5月 | 186 | 1456.6349 | 2632.04 | 1289.55 |
2012年6月 | 182 | 1428.0126 | 2461.61 | 1206.05 |
2012年7月 | 165 | 1379.4146 | 2332.92 | 1143.00 |
2012年8月 | 164 | 1366.4587 | 2204.87 | 1080.26 |
2012年9月 | 174 | 1380.0345 | 2293.11 | 1123.49 |
2012年10月 | 164 | 1373.6061 | 2254.82 | 1104.74 |
2012年11月 | 166 | 1302.6546 | 2139.66 | 1048.32 |
2012年12月 | 169 | 1439.6171 | 2522.95 | 1236.11 |
2014年1月 | 160 | 1514.5051 | 2686.88 | 1316.42 |
2013年2月 | 154 | 1547.1127 | 2673.33 | 1309.78 |
2013年3月 | 159 | 1516.4410 | 2495.08 | 1222.45 |
2013年4月 | 179 | 1501.7300 | 2447.31 | 1199.04 |
2013年5月 | 177 | 1632.0915 | 2606.43 | 1442.46 |
2013年6月 | 173 | 1503.8685 | 2200.64 | 1078.19 |
2013年7月 | 158 | 1541.8125 | 2193.02 | 1074.46 |
2013年8月 | 155 | 1596.5058 | 2313.91 | 1133.69 |
2013年9月 | 166 | 1664.1719 | 2409.04 | 1180.29 |
2013年10月 | 134 | 1628.6513 | 2373.72 | 1162.99 |
2013年11月 | 133 | 1679.1815 | 2438.94 | 1194.95 |
2013年12月 | 126 | 1630.6600 | 2330.03 | 1141.58 |
2014年1月 | 115 | 1677.4104 | 2202.45 | 1079.08 |
2014年2月 | 123 | 1701.2635 | 2178.97 | 1067.58 |
2014年3月 | 166 | 1654.4072 | 2146.31 | 1051.57 |
2014年4月 | 223 | 1645.2628 | 2158.66 | 1057.62 |
2014年5月 | 233 | 1658.4900 | 2156.46 | 1056.55 |
2014年6月 | 289 | 1697.7000 | 2165.12 | 1060.79 |
2014年7月 | 298 | 1759.2761 | 2350.25 | 1652.35 |
2014年8月 | 337 | 1792.9373 | 2338.29 | 1145.63 |
2014年9月 | 278 | 1898.7110 | 2450.99 | 1200.85 |
数据来源于:好买基金钻探中央,数据停止日二〇一五-11-30
数据来源:好买基金研商中央
HCHFI近三年累计收益率为54.16%,年化下行波动率为6.十分之六,Sortino比率为2.92;近日八年统共报酬率为35.44%,年化下行波动率为7.95%,Sortino比率为1.02。自二零零六年1六月确立的话,HCHFI累计报酬率为100.82%,年化下行波动率为12.83%,Sortino比率为0.61,最高和最低月度收益率为14.四分三和-13.66%。
博客园声称:新浪网刊登此文出于传递越来越多音讯之目标,并不意味赞同其观念或表达其描述。小说内容仅供参照他事他说加以考察,不结合投资提出。投资者据此操作,危机自担。
从HCHFI指数受益图能够观看,从长期数据来看,私募指数落后于市廛;而从中短期来看,私募基金指数表现远超商场。
四、附录:HCHFI指数历史数据
日期 | 成分基金个数 | 好买•中国对冲基金指数 | 沪深300指数净值 | 调整后沪深300指数 |
2006年12月 | 2 | 1000.0000 | 2041.05 | 1000.00 |
2007年1月 | 2 | 1118.0331 | 2385.34 | 1168.68 |
2007年2月 | 4 | 1142.4196 | 2544.57 | 1246.70 |
2007年3月 | 4 | 1095.0072 | 2781.78 | 1362.92 |
2007年4月 | 4 | 1251.6461 | 3558.71 | 1743.57 |
2007年5月 | 5 | 1391.2802 | 3927.95 | 1924.48 |
2007年6月 | 9 | 1330.3718 | 3764.08 | 1844.19 |
2007年7月 | 9 | 1508.5638 | 4460.56 | 2185.43 |
2007年8月 | 10 | 1676.9738 | 5296.81 | 2595.15 |
2007年9月 | 10 | 1765.6975 | 5580.81 | 2734.29 |
2007年10月 | 11 | 1771.7451 | 5688.54 | 2787.07 |
2007年11月 | 11 | 1576.2763 | 4737.41 | 2321.07 |
2007年12月 | 14 | 1774.9976 | 5338.28 | 2615.46 |
2008年1月 | 15 | 1674.8577 | 4620.40 | 2263.74 |
2008年2月 | 16 | 1698.6818 | 4674.55 | 2290.27 |
2008年3月 | 17 | 1471.3721 | 3790.53 | 1857.15 |
2008年4月 | 18 | 1509.7886 | 3959.12 | 1939.75 |
2008年5月 | 20 | 1414.1186 | 3611.33 | 1769.35 |
2008年6月 | 22 | 1220.9397 | 2791.82 | 1367.84 |
2008年7月 | 21 | 1243.3934 | 2805.21 | 1374.40 |
2008年8月 | 23 | 1149.8248 | 2391.64 | 1171.77 |
2008年9月 | 26 | 1089.2822 | 2243.66 | 1099.27 |
2008年10月 | 27 | 946.5459 | 1663.66 | 815.10 |
2008年11月 | 30 | 1006.8844 | 1829.92 | 896.56 |
2008年12月 | 31 | 1022.0291 | 1817.72 | 890.58 |
2009年1月 | 33 | 1069.8379 | 2032.68 | 995.90 |
2009年2月 | 33 | 1127.8555 | 2140.49 | 1048.72 |
2009年3月 | 32 | 1209.7793 | 2507.79 | 1228.68 |
2009年4月 | 33 | 1243.5062 | 2622.93 | 1285.09 |
2009年5月 | 34 | 1264.4510 | 2759.71 | 1352.11 |
2009年6月 | 34 | 1348.2227 | 3166.47 | 1551.40 |
2009年7月 | 35 | 1497.6089 | 3734.62 | 1829.76 |
2009年8月 | 40 | 1344.7023 | 2830.27 | 1386.68 |
2009年9月 | 42 | 1370.8886 | 3004.81 | 1472.19 |
2009年10月 | 51 | 1438.9253 | 3280.37 | 1607.20 |
2009年11月 | 58 | 1547.9555 | 3511.67 | 1720.52 |
2009年12月 | 64 | 1575.7621 | 3575.68 | 1751.89 |
2010年1月 | 72 | 1535.1561 | 3204.16 | 1569.86 |
2010年2月 | 75 | 1573.4899 | 3281.67 | 1607.83 |
2010年3月 | 78 | 1610.7495 | 3345.61 | 1639.16 |
2010年4月 | 82 | 1565.8255 | 3067.37 | 1502.84 |
2010年5月 | 94 | 1515.3716 | 2773.26 | 1358.75 |
2010年6月 | 94 | 1446.8885 | 2563.07 | 1255.76 |
2010年7月 | 101 | 1531.5355 | 2868.85 | 1405.58 |
2010年8月 | 108 | 1594.0775 | 2903.19 | 1422.40 |
2010年9月 | 115 | 1631.5138 | 2935.57 | 1438.27 |
2010年10月 | 127 | 1732.1333 | 3379.98 | 1656.00 |
2010年11月 | 134 | 1736.1044 | 3136.99 | 1536.95 |
2010年12月 | 136 | 1688.5497 | 3128.26 | 1532.67 |
2011年1月 | 139 | 1615.6542 | 3076.51 | 1507.32 |
2011年2月 | 151 | 1681.5048 | 3239.56 | 1587.20 |
2011年3月 | 146 | 1644.4388 | 3223.29 | 1579.23 |
2011年4月 | 157 | 1625.2585 | 3192.72 | 1564.26 |
2011年5月 | 154 | 1560.8978 | 3001.56 | 1470.60 |
2011年6月 | 152 | 1591.3907 | 3044.09 | 1491.44 |
2011年7月 | 158 | 1619.0876 | 2972.08 | 1456.15 |
2011年8月 | 159 | 1591.4216 | 2846.78 | 1394.76 |
2011年9月 | 169 | 1478.0966 | 2581.35 | 1264.72 |
2011年10月 | 172 | 1509.6241 | 2695.31 | 1320.55 |
2011年11月 | 173 | 1482.5800 | 2521.52 | 1235.41 |
2011年12月 | 174 | 1388.0895 | 2345.75 | 1149.29 |
2012年1月 | 174 | 1369.2891 | 2464.26 | 1207.35 |
2012年2月 | 170 | 1449.3069 | 2634.15 | 1290.59 |
2012年3月 | 171 | 1401.0915 | 2454.9 | 1202.77 |
2012年4月 | 179 | 1437.6900 | 2626.16 | 1286.67 |
2012年5月 | 186 | 1456.6349 | 2632.04 | 1289.55 |
2012年6月 | 182 | 1428.0126 | 2461.61 | 1206.05 |
2012年7月 | 165 | 1379.4146 | 2332.92 | 1143.00 |
2012年8月 | 164 | 1366.4587 | 2204.87 | 1080.26 |
2012年9月 | 174 | 1380.0345 | 2293.11 | 1123.49 |
2012年10月 | 164 | 1373.6061 | 2254.82 | 1104.74 |
2012年11月 | 166 | 1302.6546 | 2139.66 | 1048.32 |
2012年12月 | 169 | 1439.6171 | 2522.95 | 1236.11 |
2014年1月 | 160 | 1514.5051 | 2686.88 | 1316.42 |
2013年2月 | 154 | 1547.1127 | 2673.33 | 1309.78 |
2013年3月 | 159 | 1516.4410 | 2495.08 | 1222.45 |
2013年4月 | 179 | 1501.7300 | 2447.31 | 1199.04 |
2013年5月 | 177 | 1632.0915 | 2606.43 | 1442.46 |
2013年6月 | 173 | 1503.8685 | 2200.64 | 1078.19 |
2013年7月 | 158 | 1541.8125 | 2193.02 | 1074.46 |
2013年8月 | 155 | 1596.5058 | 2313.91 | 1133.69 |
2013年9月 | 166 | 1664.1719 | 2409.04 | 1180.29 |
2013年10月 | 134 | 1628.6513 | 2373.72 | 1162.99 |
2013年11月 | 133 | 1679.1815 | 2438.94 | 1194.95 |
2013年12月 | 126 | 1630.6600 | 2330.03 | 1141.58 |
2014年1月 | 115 | 1677.4104 | 2202.45 | 1079.08 |
2014年2月 | 123 | 1701.2635 | 2178.97 | 1067.58 |
2014年3月 | 166 | 1654.4072 | 2146.31 | 1051.57 |
2014年4月 | 223 | 1645.2628 | 2158.66 | 1057.62 |
2014年5月 | 233 | 1658.4900 | 2156.46 | 1056.55 |
2014年6月 | 289 | 1697.7000 | 2165.12 | 1060.79 |
2014年7月 | 298 | 1759.2761 | 2350.25 | 1652.35 |
2014年8月 | 337 | 1792.9373 | 2338.29 | 1145.63 |
2014年9月 | 278 | 1898.7110 | 2450.99 | 1200.85 |
2014年10月 | 275 | 1913.8878 | 2508.33 | 1228.94 |
2014年11月 | 275 | 2008.2207 | 2808.82 | 1376.17 |
数据出自:好买基金钻探中央
乐乎声称:博客园网刊登此文出于传递越多消息之指标,并不意味赞同其观点或证实其描述。小说内容仅供参谋,不构成投资提出。投资者据此操作,风险自担。
本文由澳门皇冠金沙网站发布于皇冠金沙财经,转载请注明出处:中国对冲基金指数报告
关键词: